KOSÁR
Kialakítás | Szabadonálló |
Energia | |
Energiaosztály | A++ |
Energiafogyasztás | 0.93 kWh |
Éves energiafogyasztás | 262 kWh |
Mosási hatékonyság | A |
Szárítási hatékonyság | A |
Vízfogyasztás | 10.2 liter |
Éves vízfogyasztás | 2860 liter |
Programok | |
Programok száma | 6 |
Hőfok programok száma | 4 |
Automata program | Van |
Rövid program | Van |
Intenziv program | Van |
Aquastop | Nincs |
Késleltetett indítás | Van |
Méretek | |
Szélesség | 59.6 cm |
Magasság | 85 cm |
Mélység | 61 cm |
További tulajdonságok | |
Terítékek száma | 15 |
Kijelző | Van |
Zajszint | 44 dB |