KOSÁR
Kialakítás | Szabadonálló |
Kivitel | Elöltöltős |
Energiaosztály | A |
Mosási hatékonyság | A |
Centrifugálási hatékonyság | A |
Kijelző | Van |
Szárító funkció | Van |
Késleltetett indítás/befejezés | Van |
Aquastop | Van |
Mosás | |
Mosókapacitás | 10 kg |
Energiafogyasztás (mosás) | 0.95 kWh/ciklus |
Vízfogyasztás | 115 liter/ciklus |
Centrifuga fordulatszám | 1600 ford./perc |
Szárítás | |
Szárítókapacitás | 6 kg |
Energiafogyasztás (szárítás) | 6.70 kWh/ciklus |
Zajszint | |
Zajszint mosásnál | 51 dB |
Zajszint centrifugálásnál | 77 dB |
Méretek | |
Szélesség | 60 cm |
Magasság | 85 cm |
Mélység | 63,1 cm |